SC 系列
传统系列
传统系列
AI/SL/IoT 系列
高阶成像/超星光级/物联网系列
高阶成像/超星光级/物联网系列
AT 系列
车载系列
车载系列
GS/LA 系列
全局快门/线阵系列
全局快门/线阵系列
CS/HS/XS 系列
智能手机系列
智能手机系列
PC 系列
笔记本电脑与平板系列
笔记本电脑与平板系列
AI Series
Advanced Imaging Series
以客户需求为出发点
聚焦新安防应用的高阶成像系列CMOS图像传感器
聚焦新安防应用的高阶成像系列CMOS图像传感器
安防监控
夜视全彩
感受星光下的
细节之美
由SC500AI拍摄 @莫干山
AI系列相较于上一代产品,成像品质再次显著提升。
AI Series
前代产品
灵敏度 提升
(mV/lux-s)
31%
AI Series
前代产品
读取噪声 降低
(e-)
16%
AI Series
前代产品
暗电流@80℃ 降低
(e-)
46%
SL Series
影院级成像质感
让智能影像覆盖到全时段及更多的应用场景
让智能影像覆盖到全时段及更多的应用场景
高端安防应用
超星光级夜视全彩
由SC850SL拍摄
@上海 · 南汇嘴
Stack
Rolling Shutter
Rolling Shutter
有效提升感度减少噪声
第二代NIR+ Technology
先进工艺大幅提升
量子效率
量子效率
IoT Series
创新结合SmartAEC™ 功能
超低工作功耗设计
赋能 "全天候" 应用终端
实现极速启动
超低工作功耗设计
赋能 "全天候" 应用终端
实现极速启动
可视门铃
智能冰箱
室外防盗
儿童监测
IoT系列产品搭载了SmartAEC™ 功能,
大大缩短启动响应耗时并有效提升物联网终端续航时间。
大大缩短启动响应耗时并有效提升物联网终端续航时间。
低至
60ms
响应速度
低至
60mW
工作功耗
RGBIR 技术
搭载RGBIR技术的图像传感器,使智能识别终端得以有效分辨平面图像与真实物体,提升生物识别的准确性。
IR
AI Series
Product Series | PN | 选择分辨率 | 选择光学尺寸 | Pixel Size | 选择快门形式 | 选择是否具有HDR | Pixel Array | Max Frame Rate | CRA | Interface | Package | Download | Contact Us |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartClarity®-3 | NewSC532HAI | 5MP | 1/2.7" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2968Hx1674V | 60fps | 11.1° | MIPI/LVDS | CSP | - | 联系销售 |
SmartClarity®-3 | NewSC635HAI | 6MP | 1/2.45" | 2.0μm | Rolling | Yes | 3208Hx1808V | 60fps | 12° | MIPI/LVDS | CSP | - | 联系销售 |
SmartClarity®-3 | NewSC235HAI | 2MP | 1/2.9" | 2.8μm | Rolling | Yes | 1928Hx1088V | 60fps | 15° | MIPI DVP | CSP | 联系销售 | |
SmartClarity®-3 | NewSC835HAI | 8MP | 1/2.7" | 1.5μm | Rolling | Yes | 3848Hx2168V | 40fps | 15° | MIPI | CSP | 联系销售 | |
SmartClarity®-3 | SC231HAI | 2MP | 1/2.9" | 2.8μm | Rolling | Yes | 1928Hx1088V | 60fps | 15° | MIPI DVP | CSP | 联系销售 | |
SmartClarity® | SC200AI | 2MP | 1/2.8" | 2.9μm | Rolling | Yes | 1928Hx1088V | 60fps | 15° | DVP MIPI | CSP41 | 联系销售 | |
SmartClarity®-2 | SC230AI | 2MP | 1/2.8" | 2.9µm | Rolling | Yes | 1928Hx1088V | 60fps | 15° | DVP MIPI | CSP41 | 联系销售 | |
DSI-2 | SC3338P | 3MP | 1/2.8" | 2.45μm | Rolling | 2312Hx1304V | 45fps | 15° | MIPI | CSP41 | - | 联系销售 | |
SmartClarity®-3 | SC438HAI | 4MP | 1/2.9" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2696Hx1528V | 60fps | 13.96° | MIPI | CSP41 | 联系销售 | |
SmartClarity®-3 | SC431HAI | 4MP | 1/3" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2568Hx1448V | 60fps | 15° | MIPI | CSP | 联系销售 | |
SmartClarity®-2 | SC400AI | 4MP | 1/3" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2568Hx1448V | 60fps | 15° | MIPI | CSP35 | 联系销售 | |
SmartClarity® | SC401AI | 4MP | 1/3" | 2.0μm | Rolling | 2568Hx1448V | 30fps | 15° | MIPI | CSP35 | 联系销售 | ||
SmartClarity®-2 | SC430AI | 4MP | 1/2.9" | 2.0µm | Rolling | Yes | 2696Hx1528V | 60fps | 15° | MIPI | CSP41 | 联系销售 | |
SmartClarity® | SC450AI | 4MP | 1/1.8″ | 2.9µm | Rolling | Yes | 2688Hx1520V | 60fps | 9° | MIPI DVP LVDS | CSP70 | 联系销售 | |
SmartClarity®-2 | SC531AI | 5MP | 1/2.7" | 2.0μm | Rolling | 2884Hx1624V | 30fps | 15° | MIPI | CSP41 | - | 联系销售 | |
DSI-2 | SC5338P | 5MP | 1/2.7" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2888Hx1628V | 30fps | 15° | MIPI | CSP41 | - | 联系销售 |
SmartClarity® | SC500AI | 5MP | 1/2.7" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2888Hx1628V | 60fps | 15° | MIPI | CSP41 | 联系销售 | |
SmartClarity® | SC501AI | 5MP | 1/2.7" | 2.0µm | Rolling | 2888Hx1628V | 30fps | 15° | MIPI | CSP41 | 联系销售 | ||
SmartClarity®-2 | SC530AI | 5MP | 1/2.7" | 2.0µm | Rolling | Yes | 2884Hx1624V | 60fps | 15° | MIPI | CSP41 | 联系销售 | |
SmartClarity®-2 | SC630AI | 6MP | 1/2.5" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2564Hx2564V | 60fps | 15° | MIPI | CSP55 | 联系销售 | |
SmartClarity®-3 | SC831HAI | 8MP | 1/2.7" | 1.5μm | Rolling | Yes | 3848Hx2168V | 40fps | 15° | MIPI | CSP41 | - | 联系销售 |
SmartClarity®-2 | SC830AI | 8MP | 1/2.7" | 1.5μm | Rolling | Yes | 3840Hx2160V | 30fps | 15° | MIPI | CSP41 | 联系销售 |
SL Series
Product Series | PN | 选择分辨率 | 选择光学尺寸 | Pixel Size | 选择快门形式 | 选择是否具有HDR | Pixel Array | Max Frame Rate | CRA | Interface | Package | Download | Contact Us |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartClarity® | SC2210 | 2MP | 1/1.8" | 4.0μm | Rolling | Yes | 1920Hx1080V | 90fps | 9° | MIPI DVP LVDS | CSP70 | 联系销售 | |
SmartClarity® | SC2110 | 2.3MP | 1.69" | 12.0μm | Rolling | Yes | 1936Hx1216V | 120fps | 0° | MIPI DVP LVDS | CLCC | 联系销售 | |
SmartClarity®-2 | SC850SL | 8MP | 1/1.8″ | 2.0μm | Rolling | Yes | 3840Hx2160V | 60fps | 9° | MIPI | CSP67 | 联系销售 | |
SmartClarity®-2 | SC880SL | 8MP | 1/1.2" | 2.988μm | Rolling | Yes | 3856Hx2176V | 60fps | 9° | MIPI LVDS | PLCC | 联系销售 |
IoT Series
Product Series | PN | 选择分辨率 | 选择光学尺寸 | Pixel Size | 选择快门形式 | 选择是否具有HDR | Pixel Array | Max Frame Rate | CRA | Interface | Package | Download | Contact Us |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartClarity®-3 | NewSC535loT | 5MP | 1/2.7'' | 2μm | Rolling | Yes | 2592Hx1944V | 60fps | 15° | MIPI | CSP | - | 联系销售 |
DSI-2 | SC301IoT | 3MP | 1/2.8" | 2.5μm | Rolling | Yes | 2052Hx1540V | 60fps | 15° | MIPI | CSP41 | 联系销售 | |
SmartClarity® | SC410IoT | 4MP | 1/3" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2568Hx1448V | 60fps | 15° | MIPI | CSP35 | - | 联系销售 |